
Dina
vom Odenwald
Unserem Wirbelwind Dina ist fast nichts zu hoch. So springt sie locker über 75 cm und dreht sich bei großer Freude in rasender Geschwindigkeit um ich sich selber. Trotzdem ist Dina, mopstypisch, eine liebevolle und sehr anhängliche Hündin.
Zuchttauglichkeitsbewertung
Kopf | sehr schön |
Augen | tief eingesetzt |
Schulter | fest |
Brust | tief |
Hinterhand | gut bemuskelt |
Winkelung | gut |
Pigmente | gut |
Ohr | Knopfohr |
Rute | Posthorn |
Rücken | gerade |
Vorderhand | gut gestellt |
Gangwerk | fließend |
Haarkleid | hell / schön |
Gebiss | Normal |
Gesamterscheinung | Eine sehr schöne, aufgeweckte Hündin |
Gesundheit
HD | frei |
ED | frei |
Pl | frei |
Keilwirbel | frei |
PDE | Genotyp N/N |
DM | Genotyp N/N |
Herz | ohne Befund |
Alle Texte und Bilder unterliegen dem Urheberrecht und dürfen weder kopiert noch verlinkt werden.